Girls "By Court" Player Performance
| Court Navlinks: | 
Court 1 Singles Performance
| Player | School | Court 1 Singles Performance | Performance on Other Courts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court 1 | Winning % | 2S | 3S | 1D | 2D | ||||
|  | Cordell, Soleil | Olentangy Berlin | 15-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Grennan, Nora | Watkins Memorial | 14-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Violette, Ansley | Beavercreek | 13-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Thompson, Martha (Sophia) | Indian Hill | 7-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Russell, Sammy | Tecumseh | 5-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Kislyansky, Valeria | Hawken | 5-0 | 100% | 3-3 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | |
|  | Tahir, Rida | Laurel | 4-0 | 100% | 7-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Arebi, Reema | Cincinnati Country Day | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Curry, Abbie | Talawanda | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Hu, Evie | Mason | 3-0 | 100% | 2-0 | 1-0 | 6-0 | 7-0 | |
|  | Dittmann, Alyssa | Turpin | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Sheil, Addison | North Canton Hoover | 21-1 | 95% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Harper, Renee | Oak Hills | 16-1 | 94% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Hayden, Genevieve | Orange | 10-1 | 91% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Hedrick, Elise | Centerville | 16-2 | 89% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Harsman, Paige | Chaminade-Julienne | 16-2 | 89% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Stacy, Kenzie | Kenton Ridge | 8-1 | 89% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Giammarco, Penelope | Perrysburg | 15-2 | 88% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | JimenezRobles, Denisse | Western Reserve Academy | 14-2 | 88% | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Hanser, Lucy | Mariemont | 7-1 | 88% | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Gelbart, Mila | Oakwood | 13-2 | 87% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Griggs, Ava | Canal Winchester | 18-3 | 86% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Pilson, Sadie | Northwestern | 6-1 | 86% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Jovanov, Sophie | Miamisburg | 10-2 | 83% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Butler, Tyra | Worthington Kilbourne | 14-3 | 82% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Moore, Delanie | Cuyahoga Valley Christian Academy | 13-3 | 81% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | NguyenHuynh, Sophia | Laurel | 8-2 | 80% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Howard, Ariel | Bloom-Carroll | 4-1 | 80% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Eckels, Addison | Granville | 4-1 | 80% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Mehta, Priya | Columbus School For Girls | 11-3 | 79% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Forte, Dani | Hawken | 7-2 | 78% | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | DeHaven, Ashley | Avon | 12-4 | 75% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Wilson, Becca | St. Ursula Academy | 9-3 | 75% | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | |
|  | Lisath, Sanaa | DeSales | 9-3 | 75% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Liu, Emma | Hudson | 6-2 | 75% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Cassidy, Addison | Mason | 3-1 | 75% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Lieber | Tippecanoe | 3-1 | 75% | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Iler, Gabi | Revere | 14-5 | 74% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Bondartsuk, Sasha | Pickerington Central | 8-3 | 73% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Lynch, Abigail | Gilmour Academy | 8-3 | 73% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Williams, Claire | Massillon Jackson | 13-5 | 72% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Koch, Mallory | Strongsville | 5-2 | 71% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Sayles, Serena | Sycamore | 14-6 | 70% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Reddy, Shriya | Hilliard Bradley | 9-4 | 69% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Suslova, Valentina | New Albany | 11-5 | 69% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Elliott, Riley | Reynoldsburg | 10-5 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Koksal, Ela | Columbus Academy | 2-1 | 67% | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 8-3 | |
|  | Boyd, Mara | Anthony Wayne | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Myatt, Nina | Wyoming | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Roth, Alexa | Upper Arlington | 11-6 | 65% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Stewart, Gabrielle | Columbus Academy | 9-5 | 64% | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Swager, Anna | Big Walnut | 7-4 | 64% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Fair, Natalie | Marysville | 12-7 | 63% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Forster, Josie | Ready | 10-6 | 63% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Nelson, Bridgette | Whetstone | 5-3 | 63% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Wagner, Emma | Mason | 5-3 | 63% | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Mills, Anna | Hathaway Brown | 5-3 | 63% | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
|  | Senthil, Rachanna | Dublin Coffman | 8-5 | 62% | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
| Court Navlinks: | 
Court 2 Singles Performance
| Player | School | Court 2 Singles Performance | Performance on Other Courts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court 2 | Winning % | 1S | 3S | 1D | 2D | ||||
|  | Guillermo, Adriana | Magnificat | 14-0 | 100% | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Tsao, Ella | Columbus Academy | 13-0 | 100% | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Peckham, Grier | Gilmour Academy | 9-0 | 100% | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | McCappin | Kettering Fairmont | 6-0 | 100% | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
|  | Fitzpatrick | Ursuline Academy | 5-0 | 100% | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Gaughan, Lauren | Mariemont | 5-0 | 100% | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | |
|  | Grossman, Emery | Hawken | 5-0 | 100% | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | |
|  | Statsevych, Melanie | Orange | 4-0 | 100% | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | |
|  | DeBoer, Tamma | Miami Valley School | 4-0 | 100% | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Wagner, Emma | Mason | 4-0 | 100% | 5-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Mahesh, Sia | Western Reserve Academy | 4-0 | 100% | 0-0 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Schroeder, Jillian | Tippecanoe | 3-0 | 100% | 0-0 | 10-4 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Papadakis, Anna | Columbus School For Girls | 3-0 | 100% | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 9-0 | |
|  | Soundar, Megha | Mason | 3-0 | 100% | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
|  | Reddy, Saanvi | Mason | 3-0 | 100% | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | |
|  | Srinivasan, Aditi | Mason | 3-0 | 100% | 1-0 | 6-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Lint, Paige | Oak Hills | 14-1 | 93% | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Olmos, Maya | Westerville Central | 9-1 | 90% | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Ball, Danielle | Upper Arlington | 8-1 | 89% | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | |
|  | Tosi, Kayla | Kenton Ridge | 8-1 | 89% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Carpenco, Julia | Worthington Kilbourne | 15-2 | 88% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | McAuley, Caroline | Gahanna | 14-2 | 88% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Watkins, Madi | Perrysburg | 13-2 | 87% | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | |
|  | Minier, Kaiya | Watkins Memorial | 12-2 | 86% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Bourgeois, Elise | Worthington Christian | 12-2 | 86% | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Fraser, Lily | Seven Hills | 11-2 | 85% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Zerbi, Emma | Dublin Coffman | 11-2 | 85% | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Karagirova, Iva | Columbus School For Girls | 11-2 | 85% | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Sherman, Bella | Newark | 15-3 | 83% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Beiersdorfer, Niobe | Oakwood | 10-2 | 83% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Kasson, Lilly | Watterson | 5-1 | 83% | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Powers, Evy | Chaminade-Julienne | 14-3 | 82% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Papcke, Ema | North Canton Hoover | 17-4 | 81% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Sun, Iris | Columbus Academy | 4-1 | 80% | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 7-1 | |
|  | Hegde, Rithi | Western Reserve Academy | 11-3 | 79% | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Sayles, Allison | Sycamore | 14-4 | 78% | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | |
|  | Miller, Addie | Big Walnut | 7-2 | 78% | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | |
|  | Tahir, Rida | Laurel | 7-2 | 78% | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Kulkarni, Anika | Dublin Jerome | 7-2 | 78% | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Kurra, Sadhvi | Revere | 12-4 | 75% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Frost, Ellie | Springboro | 6-2 | 75% | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Riley, Ella | Granville | 3-1 | 75% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Pho, Camryn | Westerville Central | 3-1 | 75% | 0-0 | 10-0 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Langenderfer, Cora | Anthony Wayne | 3-1 | 75% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Cuejdeanu, Mara | St. Joseph Academy | 3-1 | 75% | 0-0 | 7-5 | 0-0 | 1-1 | |
|  | Kamensky, Ava | Hathaway Brown | 3-1 | 75% | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Baumbarger, Nyla | Marysville | 13-5 | 72% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Thakkar, Nayana | New Albany | 10-4 | 71% | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | McNamara, Everly | Whetstone | 5-2 | 71% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Mayhall, Emily | Notre Dame Academy | 14-6 | 70% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Prak, Mia | Hilliard Darby | 9-4 | 69% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Jang, Khloe | Beavercreek | 8-4 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Lieber | Tippecanoe | 8-4 | 67% | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Chupp, Norah | Centerville | 8-4 | 67% | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Ammori, Elizabeth | Magnificat | 4-2 | 67% | 5-11 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Schweikert, Ella | Turpin | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
|  | Woodruff, Brianna | Worthington Christian | 2-1 | 67% | 0-0 | 12-2 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Kai, Lisa | Sycamore | 2-1 | 67% | 0-0 | 16-2 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Schlak, Claire | Highland | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Tully, Katie | Mariemont | 2-1 | 67% | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
|  | Pimpo, MJ | Medina | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Neumeister, Annabelle | Oakwood | 2-1 | 67% | 0-0 | 10-3 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Berlin, Ivy | Orange | 2-1 | 67% | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | |
|  | Helle, Ashley | Massillon Jackson | 9-5 | 64% | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | |
|  | Husted, Kylie | Upper Arlington | 5-3 | 63% | 0-0 | 9-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Siemen, Lily | Cuyahoga Valley Christian Academy | 8-5 | 62% | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
| Court Navlinks: | 
Court 3 Singles Performance
| Player | School | Court 3 Singles Performance | Performance on Other Courts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court 3 | Winning % | 1S | 2S | 1D | 2D | ||||
|  | Dempsey, Avery | North Canton Hoover | 21-0 | 100% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Bennington, Addi | Worthington Kilbourne | 15-0 | 100% | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Pho, Camryn | Westerville Central | 10-0 | 100% | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Husted, Kylie | Upper Arlington | 9-0 | 100% | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Kotte, Medha | Centerville | 9-0 | 100% | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-1 | |
|  | Koch, Caroline | Gilmour Academy | 8-0 | 100% | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Dizon, Victoria | Columbus School For Girls | 8-0 | 100% | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Srinivasan, Aditi | Mason | 6-0 | 100% | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Fratantonio, Brooke | Walsh Jesuit | 5-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | CrowleyPennington, Ada | Delaware Hayes | 4-0 | 100% | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 7-5 | |
|  | Berlin, Ivy | Orange | 4-0 | 100% | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | |
|  | Zhang, Jenna | Mason | 4-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | |
|  | Millering, Ava | Mariemont | 4-0 | 100% | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Xu, Ruiyan | Dublin Jerome | 4-0 | 100% | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | |
|  | Olmos, Maya | Westerville Central | 4-0 | 100% | 0-1 | 9-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Underdown, Guiliana | Columbus School For Girls | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 6-3 | 0-0 | |
|  | Guillermo, Adriana | Magnificat | 3-0 | 100% | 1-2 | 14-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Yajnik, Lela | Western Reserve Academy | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 11-2 | 1-0 | |
|  | Levine, Maddy | Sycamore | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7-3 | |
|  | McDade | Miami Valley School | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | |
|  | Morse, Ema | Medina | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Tully, Katie | Mariemont | 3-0 | 100% | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | |
|  | Mahesh, Sia | Western Reserve Academy | 11-1 | 92% | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Murlin, Brooklyn | Hilliard Davidson | 11-1 | 92% | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | |
|  | Kai, Lisa | Sycamore | 16-2 | 89% | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Archy, Mae | Marysville | 7-1 | 88% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Kotagiri, Hasita | Avon | 7-1 | 88% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 7-0 | |
|  | Woodruff, Brianna | Worthington Christian | 12-2 | 86% | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Sharma | Miami Valley School | 6-1 | 86% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
|  | Jarosik | Kettering Fairmont | 5-1 | 83% | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | |
|  | Barbour, Eva | Watkins Memorial | 5-1 | 83% | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | |
|  | Maynard, Camilla | Watterson | 5-1 | 83% | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | |
|  | Rothhaar, Lane | Big Walnut | 5-1 | 83% | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | |
|  | Smith, Halle | Massillon Jackson | 5-1 | 83% | 0-0 | 0-0 | 5-4 | 0-0 | |
|  | Kaur, Eknoor | Dublin Coffman | 9-2 | 82% | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
|  | Raymond, Brooke | Cuyahoga Valley Christian Academy | 12-3 | 80% | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Brown, Addison | Bloom-Carroll | 4-1 | 80% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Zerkle, Payton | Watkins Memorial | 4-1 | 80% | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | |
|  | Juarez, Ximena | Kenton Ridge | 4-1 | 80% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
|  | Grossman, Emery | Hawken | 4-1 | 80% | 0-1 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | |
|  | Harrison, Zephyr | Columbus Academy | 4-1 | 80% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
|  | Roy, Annie | Newark | 11-3 | 79% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | |
|  | Witham, Ashleigh | Gahanna | 11-3 | 79% | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | |
|  | Neumeister, Annabelle | Oakwood | 10-3 | 77% | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Watz | Beavercreek | 10-3 | 77% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Jagers, Abby | St. Ursula Academy | 6-2 | 75% | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Jones | Chaminade-Julienne | 6-2 | 75% | 0-0 | 1-0 | 5-4 | 0-0 | |
|  | Ahn, Charlotte | Seven Hills | 6-2 | 75% | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
|  | Tadayon, Laila | Massillon Jackson | 6-2 | 75% | 1-0 | 0-4 | 5-2 | 0-0 | |
|  | Valenzuela, Ella | Big Walnut | 6-2 | 75% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | |
|  | Kargel, Grace | Massillon Jackson | 3-1 | 75% | 0-0 | 2-0 | 8-3 | 2-1 | |
|  | Gedeon, Gracie | Avon | 3-1 | 75% | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 8-4 | |
|  | Kimmel, Carmen | Upper Arlington | 3-1 | 75% | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 7-1 | |
|  | Lint, Brooke | Oak Hills | 3-1 | 75% | 0-0 | 1-0 | 10-2 | 0-0 | |
|  | Looser, Cambell | Perrysburg | 11-4 | 73% | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Cruise, Olivia | Solon | 8-3 | 73% | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Schroeder, Jillian | Tippecanoe | 10-4 | 71% | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Sears, Lena | Centerville | 5-2 | 71% | 0-0 | 2-0 | 6-3 | 0-2 | |
|  | Soltesz, Maeve | Magnificat | 5-2 | 71% | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 8-1 | |
|  | Alt, Sophia | London | 9-4 | 69% | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Morris, Madison | Hilliard Darby | 9-4 | 69% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Kondru, Avani | Pickerington Central | 6-3 | 67% | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Yang, Ally | Dublin Jerome | 6-3 | 67% | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | |
|  | Glorius, Bella | Mount Vernon | 4-2 | 67% | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Kamensky, Ava | Hathaway Brown | 4-2 | 67% | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Gullion, Sophie | Worthington Christian | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Dixit, Jaya | Orange | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | |
|  | Coomer, Kayla | Springboro | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 9-3 | 1-1 | |
|  | Foley, Katy | Springboro | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9-5 | |
|  | Powers, Samara | St. Ursula Academy | 2-1 | 67% | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | |
|  | Doran, Caroline | Upper Arlington | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Statsevych, Melanie | Orange | 2-1 | 67% | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | |
|  | Choi, Julianne | Revere | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Skosples, Leila | Delaware Hayes | 2-1 | 67% | 1-0 | 1-10 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Byron, Addi | Loveland | 2-1 | 67% | 0-2 | 4-4 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Nutter, Jersey | Zanesville | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Abiy, Lidya | Canal Winchester | 2-1 | 67% | 0-0 | 4-12 | 0-0 | 1-1 | |
|  | Kasson, Lilly | Watterson | 2-1 | 67% | 1-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Koksal, Ela | Columbus Academy | 2-1 | 67% | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 8-3 | |
|  | Punyan, Purra | Mayfield | 2-1 | 67% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Li, Sherry | Hudson | 5-3 | 63% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Frantz, Elizabeth | Wooster | 8-5 | 62% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Court Navlinks: | 
Court 1 Doubles Performance
| Player | School | Court 1 Doubles Performance | Performance on Other Courts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court 1D | Winning % | 1S | 2S | 3S | 2D | ||||
|  | Lederer, Sylvie | Upper Arlington | 12-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
|  | Li, Nancy | Upper Arlington | 9-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
|  | Singidi, Bhavana | Mason | 8-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | |
|  | Tully, Allie | Mariemont | 7-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
|  | Molinsky, Ciara | Ursuline Academy | 7-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
|  | Chen, Yinan | Columbus School For Girls | 6-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
|  | Chaudhuri, Pratyusha | Mason | 6-0 | 100% | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Hall, Auri | Ursuline Academy | 6-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
|  | Hu, Evie | Mason | 6-0 | 100% | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | |
|  | Moreno, Adriana | Mason | 5-0 | 100% | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
|  | Pulvino, Libby | New Albany | 5-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9-2 | |
|  | Reddy, Saanvi | Mason | 5-0 | 100% | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
|  | Guiler, Lily | Orange | 5-0 | 100% | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | |
|  | Witham, Ashleigh | Gahanna | 4-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0-0 | |
|  | Podili, Vanmayi | Mason | 4-0 | 100% | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | |
|  | Eberlein | Mariemont | 4-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
|  | Ball, Danielle | Upper Arlington | 4-0 | 100% | 0-1 | 8-1 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Helle, Ashley | Massillon Jackson | 4-0 | 100% | 1-0 | 9-5 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Kislyansky, Valeria | Hawken | 4-0 | 100% | 5-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Berlin, Ivy | Orange | 4-0 | 100% | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | |
|  | Gotike, Ana | Mason | 4-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | |
|  | Deeter | Mariemont | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | |
|  | Burkart, Cat | Springboro | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 9-3 | |
|  | Clevenger, Jamie | Magnificat | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 6-3 | |
|  | Brown, Mia | Bellefontaine | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Crabtree, Rylee | Bellefontaine | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Wilson, Becca | St. Ursula Academy | 3-0 | 100% | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Robins, Molly | Columbus School For Girls | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 10-0 | |
|  | Dixon, Alaina | Pickerington North | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | |
|  | Fiest, Nora | Avon | 3-0 | 100% | 1-0 | 7-6 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Sayles, Allison | Sycamore | 3-0 | 100% | 1-0 | 14-4 | 0-0 | 0-0 | |
|  | Jenkins, Zaida | Whetstone | 3-0 | 100% | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
|  | Grossman, Emery | Hawken | 3-0 | 100% | 0-1 | 5-0 | 4-1 | 0-0 | |
|  | Hochstetler, Paige | Gahanna | 14-1 | 93% | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | |
|  | Porcher, Presley | Gahanna | 13-1 | 93% | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |
|  | Saffles, Joy | Cuyahoga Valley Christian Academy | 16-2 | 89% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
